联系人:许先生
手 机:18252997369
联系人:曾小姐
手 机:13397949152
邮 箱:18252997369@163.com
地 址:昆山市盛创路55号
网 址:www.ksayk.com
昆山市玉山镇奥永康精密机械厂 精密加工设备清单
主 要 加 工 设 备 | 设备清单: | ||||||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 产地 | 精度 | 行程 | |||
1 | HAUSER(坐标磨) | 1台 | S50-CNC314 | 瑞士 | ±0.002 | 915*600 | |||
2 | MOORE(坐标磨) | 4台 | CT3788 | 美国 | ±0.002 | 460*280 | |||
3 | MITSUISEIKI(坐标磨) | 7台 | 4GB/4GCN | 日本 | ±0.002 | 610*400 | |||
4 | MOORE(坐标磨) | 2台 | G48 | 美国 | ±0.002 | 1200*600 | |||
5 | WAIDA(坐标磨) | 1台 | G15 | 日本 | ±0.002 | 240*150 | |||
6 | 光学曲线磨磨床 | 1台 | 日本WAIDA PGX2500SP | 日本 | ±0.002mm | ||||
8 | 慢走丝线切割机 | 3台 | 日本西部M50B | 日本 | ±0.002mm | ||||
9 | 慢走丝线切割机 (油割机) | 1台 | 日本牧野UPV-5 | 日本 | ±0.002mm | ||||
10 | 慢走丝线切割机 (油割机) | 1台 | 日本牧野UPV-3 | 日本 | ±0.002mm | ||||
11 | 慢走丝线切割机 (水割机) | 1台 | 日本牧野 | 日本 | ±0.002mm | ||||
12 | 中走丝 | 5台 | 瑞钧 | 中国 | ±0.002mm | ||||
13 | 穿孔机 | 2台 | 先捷 | 中国 | ±0.002mm | ||||
14 | 平面磨床(大水磨) | 2台 | 冈本630 | 日本 | ±0.002mm | ||||
15 | 旺盘(小磨床) | 6 | PG-450 | 台湾 | ±0.002mm | ||||
主 要 检 测 设 备 | 检测仪器: | ||||||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 产地 | 精度 | ||||
1 | 海克斯康三坐标 | 1 | 海克斯康 | 国产 | 0.002mm | ||||
2 | 2.5D影响测量仪 | 1 | 台湾万濠 | 日本 | 0.001mm | ||||
3 | 立式高清晰度投影仪 | 1 | 日本尼康 | 瑞士 | 0.001mm | ||||
4 | 立式高清晰度投影仪 | 1 | 台湾万濠 | 日本 | 0.001mm | ||||
5 | 电子高度规 | 2 | 日本尼康 | 日本 | 0.001mm | ||||
6 | 数字千分尺 | 10 | 日本三丰 | 国产 | 0.001mm | ||||
7 | 数显测高仪 | 1 | 瑞士TRIMOS | 台湾 | 0.001mm | ||||
8 | B0级精密块规 | 2 | 台湾精展 | 日本 | 0.001mm | ||||
主要业务范围 | 精密五金/塑胶模具设计、加工、生产、精密电子连接器研发、生产、销售,WAIDA光学投影研磨加工, SODICK镜面放电加工,西部线割加工,SOKICK油割加工。 | ||||||||
联系人:许先生
手 机:18252997369
联系人:曾小姐
手 机:13397949152
邮 箱:18252997369@163.com
地 址:昆山市盛创路55号
网 址:www.ksayk.com
扫一扫 联系我们